株式会社朝日製作所
〒547-0003 大阪市平野区加美南3丁目5-6
TEL 06-6795-0777
FAX 06-6795-0034
asahi@amk-asahi.com
AMKボールタップ 複式CAC406(BC)製ボールタップ
仕様
複式20~40(ネジ込型)
水位調整型も製作可能
複式50(ネジ込型)
複式65以上(フランジ型)
特長
本体材料 | CAC406(BC)/SCS13・14(SUS304・316) |
---|---|
適用圧力 | 0~0.736MPa |
最高使用温度 | CAC406(BC)(100℃)(耐熱仕様も可) SCS13・14(SUS304・316)(120℃) |
使用流体 | 上水 |
フロート材質 | 銅玉(40℃)、耐熱用銅玉(120℃)、ポリエチレン玉(40℃)、ステンレス玉(120℃) |
★耐震型など特別仕様品、サイズ変更等、細かなご要望にお応えします。 ※全製品ねじ込み、(テーパ―ねじ)フランジ対応可能(125、150サイズはフランジのみ) |
|
---|---|
安心の自社製作 | 一品ずつ止水・作動検査を行っておりますので確実に作動します。 |
流量表
寸法表
給水口径 D(取付ネジ) |
ボール径 B |
全長 L |
高さ H1 |
高さ H2 |
本体中心と 止水面との差 H3(約) |
ネジ込部を 含む本体中心迄の長さ L1 |
ネジ込 部分の長さ L2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジ込型 | 13 ½ | 90 Φ | 300 | / | / | 150 | 61 | 35 |
20 ¾ | 90 | 350 | 57 | 65 | 85 | 85 | 35 | |
25 1 | 100 | 480 | 66 | 76 | 90 | 106 | 40 | |
30 1 ¼ | 115 | 510 | 80 | 80 | 100 | 120 | 45 | |
40 1 ½ | 115 | 545 | 90 | 100 | 85 | 130 | 50 | |
50 2 | 140 | 520 | 100 | 115 | 225 | 140 | 50 | |
フランジ型 | 65 2 ½ | 165 | 585 | 120 | 140 | 260 | 140 | フランジ型をご注文の際は、フランジ規格をご指定ください。 |
80 3 | 165 | 680 | 140 | 160 | 320 | 150 | ||
100 4 | 180 | 810 | 160 | 190 | 390 | 170 | ||
125 5 | 240 ※ | 1,000 | 200 | 230 | 350 | 205 | ||
150 6 | 280 ※ | 1,180 | 242 | 257 | 450 | 225 |
※SUS玉の240Φ以上は円筒形、銅玉の240Φ以上は貫通型となります。
※製品の仕様は、品質改良の為、予告なく変更する事がございます。